Settings & filter
Season
Group
All groups

Players

Player ID Surname Name Points Birth year Category Linked user
2536 5147 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ 0.00 0 ANE 18-39 —
2537 1797 ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0.00 1978 ANE 40-49 —
2538 5533 ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0.00 1969 ANE 50-59 —
2539 2587 ΜΠΑΓΚΝΤΑΣΑΡΙΑΝ ΒΑΡΒΑΡΑ 0.00 1990 ΓΥΝ BET —
2540 5370 ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0.00 1956 ANE 70+ —
2541 162 ΜΠΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 0.00 1951 ANE 70+ —
2542 075 ΜΠΑΚΛΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0.00 1961 BET 65-69 —
2543 1200 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0.00 1971 ANE 50-59 —
2544 5275 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0.00 1975 ANE 50-59 —
2545 1885 ΜΠΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 0.00 1998 ΓΥΝ ΑΝΕ —
2546 5563 ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0.00 1971 ANE 50-59 —
2547 1425 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0.00 1983 ANE 40-49 —
2548 2811 ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0.00 1977 ANE 40-49 —
2549 1830 ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 0.00 1988 ANE 18-39 —
2550 1922 ΜΠΑΜΠΟΥΣΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ 0.00 1981 ΓΥΝ ΑΝΕ —