Settings & filter
Season
Group
All groups

Players

Player ID Surname Name Points Birth year Category Linked user
2746 5019 ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0.00 1960 ANE 65-69 —
2747 1075 ΡΑΜΠΑΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0.00 1967 ANE 50-59 —
2748 2552 ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0.00 1966 ANE 60-64 —
2749 1619 ΡΕΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0.00 1963 ANE 60-64 —
2750 906 ΡΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0.00 1971 ANE 50-59 —
2751 795 ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0.00 1983 ANE 40-49 —
2752 2530 ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0.00 1969 ANE 50-59 —
2753 1822 ΡΙΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0.00 1964 ANE 60-64 —
2754 1464 ΡΙΤΣΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0.00 1977 BET 40-49 —
2755 1230 ΡΟΔΟΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 0.00 1984 ΓΥΝ ΑΝΕ —
2756 1096 ΡΟΪΔΟΥ ΗΡΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0.00 1968 ΓΥΝ ΑΝΕ —
2757 5286 ΡΟΜΠΕΣ ΣΥΜΕΩΝ 0.00 1941 ANE 70+ —
2758 2851 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0.00 1977 ANE 40-49 —
2759 1472 ΡΟΥΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 0.00 1995 ANE 18-39 —
2760 793 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0.00 1966 ANE 60-64 —