Tables
1
Available
2
Available
3
In use
Group 2 · A κατηγορία
4
In use
Group 3 · A κατηγορία
5
Available
6
Available
7
Available
8
Available
9
Available
10
Available
11
Available
12
Available
13
Available
14
Available
15
In use
Group 4 · A κατηγορία
16
Available
17
Available
18
Available
19
Available
20
Available
Groups & schedule
Final standings
| Pos | Player | Matches (W–L) | Sets (W–L) |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3–0 | 9–0 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1–2 (1–1) | 5–7 (5–4) |
| 3 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1–2 (1–1) | 5–8 (5–5) |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1–2 (1–1) | 4–8 (4–5) |
| #2 | NGA ESSOE JOEL |
| #15 | ΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| #17 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| #26 | ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| #4 | ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ |
| #13 | ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| #23 | ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| #30 | BAKER FRANCIS |
| #6 | ΤΕΡΨΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| #11 | FLIS BOGUSLAW STANISLAW |
| #24 | ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| #28 | ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| #7 | ΠΑΧΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| #10 | ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| #22 | HAMDAD JAMI |
| #31 | ΖΗΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| #8 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| #9 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ |
| #21 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| #25 | CHUYEVSKYY PAVEL |
Knockout phase
All 8 groups must be validated before building the knockout.