Settings & filter
Season
Group
All groups

A κατηγορία X 2.00

test 2 - Δυναμικότητας - group results

Tables

1 Available
2 Available
3 Available
4 Available
5 Available
6 Available
7 Available
8 Available
9 Available
10 Available
11 Available
12 Available
13 Available
14 Available
15 Available
16 Available
17 Available
18 Available
19 Available
20 Available

Groups & schedule

Group 1
100%
Final standings
Pos Player Matches (W–L) Sets (W–L)
1 ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3–0 9–0
2 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1–2 (1–1) 5–7 (5–4)
3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1–2 (1–1) 5–8 (5–5)
4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1–2 (1–1) 4–8 (4–5)
Group 2
100%
Final standings
Pos Player Matches (W–L) Sets (W–L)
1 NGA ESSOE JOEL 3–0 9–0
2 ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2–1 6–5
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1–2 4–8
4 ΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0–3 3–9
Group 3
100%
Final standings
Pos Player Matches (W–L) Sets (W–L)
1 BIELUNKIEWICZ PAWEL 3–0 9–0
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2–1 6–6
3 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1–2 5–7
4 ΜΠΕΤΑΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0–3 2–9
Group 4
100%
Final standings
Pos Player Matches (W–L) Sets (W–L)
1 ΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3–0 9–3
2 ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2–1 8–4
3 ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1–2 5–6
4 BAKER FRANCIS 0–3 0–9
Group 5
100%
Final standings
Pos Player Matches (W–L) Sets (W–L)
1 ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 3–0 9–2
2 ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2–1 8–4
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1–2 4–6
4 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0–3 0–9
Group 6
100%
Final standings
Pos Player Matches (W–L) Sets (W–L)
1 ΤΕΡΨΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3–0 9–2
2 FLIS BOGUSLAW STANISLAW 2–1 8–4
3 ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1–2 4–7
4 ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0–3 1–9
Group 7
100%
Final standings
Pos Player Matches (W–L) Sets (W–L)
1 ΠΑΧΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 3–0 9–2
2 ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2–1 8–3
3 HAMDAD JAMI 1–2 3–7
4 ΖΗΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0–3 1–9
Group 8
100%
Final standings
Pos Player Matches (W–L) Sets (W–L)
1 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 3–0 9–1
2 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2–1 7–3
3 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1–2 3–7
4 CHUYEVSKYY PAVEL 0–3 1–9

Knockout phase

All groups are validated. The knockout has not been built yet.