Tables
1
Available
2
Available
3
Available
4
In use
Group 2 · A κατηγορία
5
Available
6
Available
7
Available
8
Available
9
Available
10
Available
11
Available
12
Available
13
In use
Group 7 · A κατηγορία
14
Available
15
Available
16
Available
Groups & schedule
| #2 | BIELUNKIEWICZ PAWEL |
| #15 | ΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| #24 | ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| #32 | ΖΗΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| #4 | ΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| #13 | ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| #20 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| #25 | CHUYEVSKYY PAVEL |
| #5 | ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| #12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ |
| #19 | ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| #28 | ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| #6 | ΤΕΡΨΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| #11 | FLIS BOGUSLAW STANISLAW |
| #23 | ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| #30 | BAKER FRANCIS |
| #7 | ΠΑΧΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| #10 | ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| #22 | HAMDAD JAMI |
| #29 | ΜΠΕΤΑΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| #8 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| #9 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ |
| #17 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| #26 | ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Knockout phase
All 8 groups must be validated before building the knockout.