Settings & filter
Season
Group
All groups

Standings — ΣΤ - Β όμιλος

Back to groups

ΣΤ' κατηγορία · Ομαδικό Αττικής και Νότιας Ελλάδας · 2026-2027

# Team Pts GP GW GL GD GZ MW ML SW SL
1 KINGPONG STARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ΑΤΛΑΣ Δ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ΠΑΝΘΗΡΕΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ATNERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SPATA DRAGONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΕΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 G.P.S. (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BASEMENT RISING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RED & BLUE TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Α.Ε.Ε.Α. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ ΙΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend: Pts = points, GP = games played, GW = games won, GL = games lost, GD = games draw, GZ = games zero, MW = matches won, ML = matches lost, SW = sets won, SL = sets lost.