Settings & filter
Season
Group
All groups

Division standings — Α1 κατηγορία

Back to groups

Ομαδικό Αττικής και Νότιας Ελλάδας · 2026-2027

A1

# Team Pts GP GW GL GD GZ MW ML SW SL
1 ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΗΜΟΥ 3Β 4 2 2 0 0 0 10 0 15 2
2 ΑΚΤΩΡ 4 2 2 0 0 0 10 1 0 0
3 ΠΑΝΘΕΟ 4 2 2 0 0 0 10 0 0 0
4 ETHNIKOS TTC 4 2 2 0 0 0 10 1 0 0
5 PLAYS7 3 2 1 1 0 0 6 5 0 0
6 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ TT ARENA 3 2 1 1 0 0 6 6 0 0
7 ΛΕΟΝΤΕΣ 3 2 1 1 0 0 5 5 2 15
8 ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2 1 1 0 0 0 5 1 0 0
9 RED LIONS 2 1 1 0 0 0 5 4 0 0
10 RED HOT CHILI PONGERS 2 2 0 2 0 0 5 10 0 0
11 A-MAZE-ING 2 2 0 2 0 0 0 10 0 0
12 Α.ΚΕ.Ζ. ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ 2 2 0 2 0 0 0 10 0 0
13 ΑΝΩ ΚΑΤΩ 1 1 0 1 0 0 1 5 0 0
14 ΚΑΡΕΑΣ 1 1 0 1 0 0 0 5 0 0
15 ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 1 1 0 1 0 0 0 5 0 0
16 ΑΜΦΙΘΕΑ 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0
Legend: Pts = points, GP = games played, GW = games won, GL = games lost, GD = games draw, GZ = games zero, MW = matches won, ML = matches lost, SW = sets won, SL = sets lost.