Division standings — Γ' κατηγορία
Back to groupsΟμαδικό Αττικής και Νότιας Ελλάδας · 2026-2027
Γ - Α όμιλος
| # | Team | Pts | GP | GW | GL | GD | GZ | MW | ML | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HIGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΜΑΚΑΜΠΗ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΤΡΕΛΑ ΝΕΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΑΝΕΤΟΙ ΤΑΤΑΥΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FIREBALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SPINFINITY ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | YOUPONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΑΚΑΡΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PONGEMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | APACHE 1 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PINGI PONGIANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΑΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΟΤΙΚΑΤΣΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SUP...ΑΚΗΔΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΧΑΛΑΡΟΙ ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ - Β όμιλος
| # | Team | Pts | GP | GW | GL | GD | GZ | MW | ML | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΠΕΥΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BALL BREAKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RED SPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OUZOMASTERS ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BALL BUSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | APACHE 11 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEGENDARY TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΑΤΛΑΣ Β' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ABBA LEE ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SPINHOLICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΠΙΝΓΚΠΟΝΓΚΝΙΣΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Pts = points, GP = games played, GW = games won, GL = games lost, GD = games draw, GZ = games zero, MW = matches won, ML = matches lost, SW = sets won, SL = sets lost.