Division standings — Δ' κατηγορία
Back to groupsΟμαδικό Αττικής και Νότιας Ελλάδας · 2026-2027
Δ - Α όμιλος
| # | Team | Pts | GP | GW | GL | GD | GZ | MW | ML | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΕΛΑ ΠΟΝΓΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΦΡΕΝΕΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ELITE ΤΑΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SPINALONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SORRY NOT SORRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SOUTHERN UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ILISSOS RACKETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AMAROUSSION TOP S(P)INΝERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΑΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BLOCK MAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | APACHE 3 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΣΠΙΝΟΣΑΥΡΟΙ TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SPINFINITY 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δ - Β όμιλος
| # | Team | Pts | GP | GW | GL | GD | GZ | MW | ML | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNI SILVER BLADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12ο SPIN ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SOUTH SPINNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | APACHE 6 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Α.ΚΕ.Ζ. ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WRONG FOOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOSPINATALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TOP TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΕΣΠΕΡΟΣ - Gear 5th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PING PONG CREW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ MAVRIDIS LIFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HAWKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ILISSOS MASTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Pts = points, GP = games played, GW = games won, GL = games lost, GD = games draw, GZ = games zero, MW = matches won, ML = matches lost, SW = sets won, SL = sets lost.