Division standings — Ε' κατηγορία
Back to groupsΟμαδικό Αττικής και Νότιας Ελλάδας · 2026-2027
Ε - Α όμιλος
| # | Team | Pts | GP | GW | GL | GD | GZ | MW | ML | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΛΑΣ Γ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KING PONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΙΩΝΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPINFINITY DALTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DROP SHOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SPINALONGA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Α.ΚΕ.Ζ THUNDERBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | APACHE 5 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΤΡ.ΕΛΛΑ BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TEAM DIONYSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FLYING RACKETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LEOFOROS 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SAFE SPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | POWERSPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ε - Β όμιλος
| # | Team | Pts | GP | GW | GL | GD | GZ | MW | ML | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΗΡΕΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SPATA 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ROLL THE PONC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ ΛΑΥΡΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΨΕΙΡΕΣ ΓΚΕΡΙΓΙΕΡΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A.KE.Z AVENGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | APACHE 7 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | APACHE 10 ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RED LIONS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΤΑΤΑΥΛΑ 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPIN DOCTORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΜΑΚΑΜΠΗ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΑΕΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Pts = points, GP = games played, GW = games won, GL = games lost, GD = games draw, GZ = games zero, MW = matches won, ML = matches lost, SW = sets won, SL = sets lost.