- Name
- ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ 1
- Short name
- —
- Address
- —
- Address URL
- —
- Phone
- —
- Comments
- —
- Created at
- 2026-10-20 22:40
- Updated at
- 2026-10-20 22:40
Members
| Member | Points | |
|---|---|---|
| 1 | ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 76.00 |
| 2 | ΚΟΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 25.50 |
| 3 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11.00 |
| 4 | ΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.00 |
| 5 | ΓΟΡΓΟΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0.00 |
| 6 | ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0.00 |
| 7 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 0.00 |
Fixtures/Results
| Teams | Score | Game date | ||
|---|---|---|---|---|
| No results found. | ||||