- Name
- SPALP
- Short name
- —
- Address
- —
- Address URL
- —
- Phone
- —
- Comments
- —
- Created at
- 2026-10-20 22:40
- Updated at
- 2026-10-20 22:40
Members
| Member | Points | |
|---|---|---|
| 1 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 47.75 |
| 2 | ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 6.25 |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0.00 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.00 |
| 5 | ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0.00 |
| 6 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0.00 |
| 7 | ΝΙΟΥΝΙΟΥΣΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 0.00 |
| 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0.00 |
| 9 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0.00 |
Fixtures/Results
| Teams | Score | Game date | ||
|---|---|---|---|---|
| No results found. | ||||