- Name
- ΑΙΓΑΓΡΟΙ ΧΑΝΙΩΝ
- Short name
- —
- Address
- —
- Address URL
- —
- Phone
- —
- Comments
- —
- Created at
- 2026-10-20 22:40
- Updated at
- 2026-10-20 22:40
Members
| Member | Points | |
|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1622.63 |
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1469.25 |
| 3 | ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1154.50 |
| 4 | ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 984.63 |
| 5 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 956.25 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | 819.75 |
Fixtures/Results
| Teams | Score | Game date | ||
|---|---|---|---|---|
| No results found. | ||||