- Name
- ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
- Short name
- —
- Address
- —
- Address URL
- —
- Phone
- —
- Comments
- —
- Created at
- 2026-10-23 13:51
- Updated at
- 2026-10-23 13:51
Members
| Member | Points | |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1412.13 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1102.25 |
| 3 | ΔΟΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 981.88 |
| 4 | ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 741.63 |
| 5 | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 695.00 |
| 6 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 454.00 |
| 7 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | 206.25 |
Fixtures/Results
| Teams | Score | Game date | ||
|---|---|---|---|---|
| No results found. | ||||