- Name
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
- Short name
- —
- Address
- —
- Address URL
- —
- Phone
- —
- Comments
- —
- Created at
- 2026-10-23 13:51
- Updated at
- 2026-10-23 13:51
Members
| Member | Points | |
|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1392.00 |
| 2 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 725.00 |
| 3 | ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 590.13 |
| 4 | ΖΑΡΕΙΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 318.00 |
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 310.25 |
| 6 | ΚΥΡΑΔΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 288.50 |
| 7 | ΞΑΝΘΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 179.50 |
| 8 | ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 162.00 |
| 9 | ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0.00 |
Fixtures/Results
| Teams | Score | Game date | ||
|---|---|---|---|---|
| No results found. | ||||