- Name
- SPINWAVES
- Short name
- —
- Address
- —
- Address URL
- —
- Phone
- —
- Comments
- —
- Created at
- 2026-10-23 13:51
- Updated at
- 2026-10-23 13:51
Members
| Member | Points | |
|---|---|---|
| 1 | ΓΙΟΥΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1092.25 |
| 2 | ΚΟΡΥΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1035.00 |
| 3 | ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 998.50 |
| 4 | ΜΑΥΡΟΚΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 583.50 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 501.75 |
| 6 | ΣΚΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 501.75 |
| 7 | ΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 414.75 |
| 8 | ΠΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 398.00 |
Fixtures/Results
| Teams | Score | Game date | ||
|---|---|---|---|---|
| No results found. | ||||