- Name
- ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
- Short name
- —
- Address
- —
- Address URL
- —
- Phone
- —
- Comments
- —
- Created at
- 2026-10-23 13:52
- Updated at
- 2026-10-23 13:52
Members
| Member | Points | |
|---|---|---|
| 1 | ΓΙΟΥΡΕΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 825.63 |
| 2 | ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 784.38 |
| 3 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 666.00 |
| 4 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 477.13 |
| 5 | ΧΙΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 447.75 |
| 6 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 178.75 |
| 7 | ΡΙΤΒΑΝ ΙΣΜΑΗΛ | 69.00 |
Fixtures/Results
| Teams | Score | Game date | ||
|---|---|---|---|---|
| No results found. | ||||